Part Number | Category | Family | Status | Description |
---|---|---|---|---|
VJ0603D9R1CLBAJ | Capacitors | Ceramic Capacitors | 9.1pF ¡À0.25pF 100V C0G, NP0 Ceramic Capacitor -55¡ãC ~ 125¡ãC Surface Mount, MLCC 0603 (1608 Metric) 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | |
VJ0603D9R1CLCAJ | Capacitors | Ceramic Capacitors | 9.1pF ¡À0.25pF 200V C0G, NP0 Ceramic Capacitor -55¡ãC ~ 125¡ãC Surface Mount, MLCC 0603 (1608 Metric) 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | |
VJ0805A151MXGAT5Z | Capacitors | Ceramic Capacitors | 150pF ¡À20% 1000V (1kV) C0G, NP0 Ceramic Capacitor -55¡ãC ~ 125¡ãC Surface Mount, MLCC 0805 (2012 Metric) 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | |
VJ0805A151MXGAT5Z Vishay Vitramon 1220600 15+ CAP CER 150PF 1KV 20 NP0 0805 Unitronix Electronik GmbH sourcing@unitronix-e.com
VJ0805A151MXGAT5Z Vishay Vitramon 489100 1532+ CAP CER 150PF 1KV 20 NP0 0805 Alphatek Technology Limited
| ||||
VJ0402D1R5CXXAJ | Capacitors | Ceramic Capacitors | 1.5pF ¡À0.25pF 25V C0G, NP0 Ceramic Capacitor -55¡ãC ~ 125¡ãC Surface Mount, MLCC 0402 (1005 Metric) 0.040" L x 0.020" W (1.02mm x 0.51mm) | |
VJ0402D1R0CLAAJ | Capacitors | Ceramic Capacitors | 1pF ¡À0.25pF 50V C0G, NP0 Ceramic Capacitor -55¡ãC ~ 125¡ãC Surface Mount, MLCC 0402 (1005 Metric) 0.040" L x 0.020" W (1.02mm x 0.51mm) | |
VJ0402D1R1CLXAJ | Capacitors | Ceramic Capacitors | 1.1pF ¡À0.25pF 25V C0G, NP0 Ceramic Capacitor -55¡ãC ~ 125¡ãC Surface Mount, MLCC 0402 (1005 Metric) 0.040" L x 0.020" W (1.02mm x 0.51mm) | |
VJ0402D1R1CXAAJ | Capacitors | Ceramic Capacitors | 1.1pF ¡À0.25pF 50V C0G, NP0 Ceramic Capacitor -55¡ãC ~ 125¡ãC Surface Mount, MLCC 0402 (1005 Metric) 0.040" L x 0.020" W (1.02mm x 0.51mm) | |
VJ0402D1R1CXXAJ | Capacitors | Ceramic Capacitors | 1.1pF ¡À0.25pF 25V C0G, NP0 Ceramic Capacitor -55¡ãC ~ 125¡ãC Surface Mount, MLCC 0402 (1005 Metric) 0.040" L x 0.020" W (1.02mm x 0.51mm) | |
VJ0402D1R2CLAAJ | Capacitors | Ceramic Capacitors | 1.2pF ¡À0.25pF 50V C0G, NP0 Ceramic Capacitor -55¡ãC ~ 125¡ãC Surface Mount, MLCC 0402 (1005 Metric) 0.040" L x 0.020" W (1.02mm x 0.51mm) | |
VJ0402D1R3CLXAJ | Capacitors | Ceramic Capacitors | 1.3pF ¡À0.25pF 25V C0G, NP0 Ceramic Capacitor -55¡ãC ~ 125¡ãC Surface Mount, MLCC 0402 (1005 Metric) 0.040" L x 0.020" W (1.02mm x 0.51mm) | |
VJ0402D1R3CXAAJ | Capacitors | Ceramic Capacitors | 1.3pF ¡À0.25pF 50V C0G, NP0 Ceramic Capacitor -55¡ãC ~ 125¡ãC Surface Mount, MLCC 0402 (1005 Metric) 0.040" L x 0.020" W (1.02mm x 0.51mm) | |
VJ0402D1R3CXXAJ | Capacitors | Ceramic Capacitors | 1.3pF ¡À0.25pF 25V C0G, NP0 Ceramic Capacitor -55¡ãC ~ 125¡ãC Surface Mount, MLCC 0402 (1005 Metric) 0.040" L x 0.020" W (1.02mm x 0.51mm) | |
VJ0402D1R4CLAAJ | Capacitors | Ceramic Capacitors | 1.4pF ¡À0.25pF 50V C0G, NP0 Ceramic Capacitor -55¡ãC ~ 125¡ãC Surface Mount, MLCC 0402 (1005 Metric) 0.040" L x 0.020" W (1.02mm x 0.51mm) | |
VJ0402D1R0CLXAJ | Capacitors | Ceramic Capacitors | 1pF ¡À0.25pF 25V C0G, NP0 Ceramic Capacitor -55¡ãC ~ 125¡ãC Surface Mount, MLCC 0402 (1005 Metric) 0.040" L x 0.020" W (1.02mm x 0.51mm) | |
VJ0402D1R0CXAAJ | Capacitors | Ceramic Capacitors | 1pF ¡À0.25pF 50V C0G, NP0 Ceramic Capacitor -55¡ãC ~ 125¡ãC Surface Mount, MLCC 0402 (1005 Metric) 0.040" L x 0.020" W (1.02mm x 0.51mm) | |
VJ0402D1R0CXXAJ | Capacitors | Ceramic Capacitors | 1pF ¡À0.25pF 25V C0G, NP0 Ceramic Capacitor -55¡ãC ~ 125¡ãC Surface Mount, MLCC 0402 (1005 Metric) 0.040" L x 0.020" W (1.02mm x 0.51mm) | |
VJ0402D1R1CLAAJ | Capacitors | Ceramic Capacitors | 1.1pF ¡À0.25pF 50V C0G, NP0 Ceramic Capacitor -55¡ãC ~ 125¡ãC Surface Mount, MLCC 0402 (1005 Metric) 0.040" L x 0.020" W (1.02mm x 0.51mm) | |
VJ0402D1R5CLXAJ | Capacitors | Ceramic Capacitors | 1.5pF ¡À0.25pF 25V C0G, NP0 Ceramic Capacitor -55¡ãC ~ 125¡ãC Surface Mount, MLCC 0402 (1005 Metric) 0.040" L x 0.020" W (1.02mm x 0.51mm) | |
VJ0402D1R5CXAAJ | Capacitors | Ceramic Capacitors | 1.5pF ¡À0.25pF 50V C0G, NP0 Ceramic Capacitor -55¡ãC ~ 125¡ãC Surface Mount, MLCC 0402 (1005 Metric) 0.040" L x 0.020" W (1.02mm x 0.51mm) | |
VJ0402D1R2CLXAJ | Capacitors | Ceramic Capacitors | 1.2pF ¡À0.25pF 25V C0G, NP0 Ceramic Capacitor -55¡ãC ~ 125¡ãC Surface Mount, MLCC 0402 (1005 Metric) 0.040" L x 0.020" W (1.02mm x 0.51mm) | |
VJ0402D1R2CXAAJ | Capacitors | Ceramic Capacitors | 1.2pF ¡À0.25pF 50V C0G, NP0 Ceramic Capacitor -55¡ãC ~ 125¡ãC Surface Mount, MLCC 0402 (1005 Metric) 0.040" L x 0.020" W (1.02mm x 0.51mm) | |
VJ0402D1R2CXXAJ | Capacitors | Ceramic Capacitors | 1.2pF ¡À0.25pF 25V C0G, NP0 Ceramic Capacitor -55¡ãC ~ 125¡ãC Surface Mount, MLCC 0402 (1005 Metric) 0.040" L x 0.020" W (1.02mm x 0.51mm) | |
VJ0402D1R3CLAAJ | Capacitors | Ceramic Capacitors | 1.3pF ¡À0.25pF 50V C0G, NP0 Ceramic Capacitor -55¡ãC ~ 125¡ãC Surface Mount, MLCC 0402 (1005 Metric) 0.040" L x 0.020" W (1.02mm x 0.51mm) | |
VJ0402D1R4CLXAJ | Capacitors | Ceramic Capacitors | 1.4pF ¡À0.25pF 25V C0G, NP0 Ceramic Capacitor -55¡ãC ~ 125¡ãC Surface Mount, MLCC 0402 (1005 Metric) 0.040" L x 0.020" W (1.02mm x 0.51mm) | |
VJ0402D1R4CXAAJ | Capacitors | Ceramic Capacitors | 1.4pF ¡À0.25pF 50V C0G, NP0 Ceramic Capacitor -55¡ãC ~ 125¡ãC Surface Mount, MLCC 0402 (1005 Metric) 0.040" L x 0.020" W (1.02mm x 0.51mm) | |
VJ0402D1R4CXXAJ | Capacitors | Ceramic Capacitors | 1.4pF ¡À0.25pF 25V C0G, NP0 Ceramic Capacitor -55¡ãC ~ 125¡ãC Surface Mount, MLCC 0402 (1005 Metric) 0.040" L x 0.020" W (1.02mm x 0.51mm) | |
VJ0402D1R5CLAAJ | Capacitors | Ceramic Capacitors | 1.5pF ¡À0.25pF 50V C0G, NP0 Ceramic Capacitor -55¡ãC ~ 125¡ãC Surface Mount, MLCC 0402 (1005 Metric) 0.040" L x 0.020" W (1.02mm x 0.51mm) | |
VJ1206Y331KBLAT4X | Capacitors | Ceramic Capacitors | 330pF ¡À10% 630V X7R Ceramic Capacitor -55¡ãC ~ 125¡ãC Surface Mount, MLCC 1206 (3216 Metric) 0.132" L x 0.063" W (3.35mm x 1.60mm) | |
VJ1206Y331KBLAT4X Vishay Vitramon 1322200 15+ CAP CER 330PF 630V 10 X7R 1206 Unitronix Electronik GmbH sourcing@unitronix-e.com
VJ1206Y331KBLAT4X Vishay Vitramon 679000 1532+ CAP CER 330PF 630V 10 X7R 1206 Alphatek Technology Limited
| ||||
VJ1206Y152KBLAT4X | Capacitors | Ceramic Capacitors | 1500pF ¡À10% 630V X7R Ceramic Capacitor -55¡ãC ~ 125¡ãC Surface Mount, MLCC 1206 (3216 Metric) 0.132" L x 0.063" W (3.35mm x 1.60mm) | |
VJ1206Y152KBLAT4X Vishay Vitramon 1321900 15+ CAP CER 1500PF 630V 10 X7R 1206 Unitronix Electronik GmbH sourcing@unitronix-e.com
VJ1206Y152KBLAT4X Vishay Vitramon 678700 1532+ CAP CER 1500PF 630V 10 X7R 1206 Alphatek Technology Limited
| ||||
VJ1206Y102KBLAT4X | Capacitors | Ceramic Capacitors | 1000pF ¡À10% 630V X7R Ceramic Capacitor -55¡ãC ~ 125¡ãC Surface Mount, MLCC 1206 (3216 Metric) 0.132" L x 0.063" W (3.35mm x 1.60mm) | |
VJ1206Y102KBLAT4X Vishay Vitramon 678400 1532+ CAP CER 1000PF 630V 10 X7R 1206 Alphatek Technology Limited
VJ1206Y102KBLAT4X Vishay Vitramon 783600 17+/18+ CAP CER 1000PF 630V 10 X7R 1206 FindCores Electronics Co.,Ltd.
|