Welcome to IC235! Sign in | Join Free

Contact Us

Part Search
Keyword: EP3C80F780I7N V40100P-E3/45 TOP209G-TL THS4601CDG4 SMAJ18-E3/5A
Location : Home > 8 > Page 176

8 TO 885012206005 Series Semiconductors Stock List

1...172173174175176177178179180181...3204
Part NumberCategoryFamilyStatusDescription
885012208026CapacitorsCeramic Capacitors10000pF ¡À10% 16V X7R Ceramic Capacitor -55¡ãC ~ 125¡ãC Surface Mount, MLCC 1206 (3216 Metric) 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm)
885012109014CapacitorsCeramic Capacitors22¦ÌF ¡À20% 25V X5R Ceramic Capacitor -55¡ãC ~ 85¡ãC Surface Mount, MLCC 1210 (3225 Metric) 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
885012109011CapacitorsCeramic Capacitors47¦ÌF ¡À20% 16V X5R Ceramic Capacitor -55¡ãC ~ 85¡ãC Surface Mount, MLCC 1210 (3225 Metric) 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
885012109004CapacitorsCeramic Capacitors100¦ÌF ¡À20% 6.3V X5R Ceramic Capacitor -55¡ãC ~ 85¡ãC Surface Mount, MLCC 1210 (3225 Metric) 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
885012010013CapacitorsCeramic Capacitors10000pF ¡À5% 50V C0G, NP0 Ceramic Capacitor -55¡ãC ~ 125¡ãC Surface Mount, MLCC 1812 (4532 Metric) 0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm)
885012010014CapacitorsCeramic Capacitors0.015¦ÌF ¡À5% 50V C0G, NP0 Ceramic Capacitor -55¡ãC ~ 125¡ãC Surface Mount, MLCC 1812 (4532 Metric) 0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm)
885012209048CapacitorsCeramic Capacitors4.7¦ÌF ¡À10% 50V X7R Ceramic Capacitor -55¡ãC ~ 125¡ãC Surface Mount, MLCC 1210 (3225 Metric) 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
885012010011CapacitorsCeramic Capacitors4700pF ¡À5% 50V C0G, NP0 Ceramic Capacitor -55¡ãC ~ 125¡ãC Surface Mount, MLCC 1812 (4532 Metric) 0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm)
885012210004CapacitorsCeramic Capacitors1¦ÌF ¡À10% 16V X7R Ceramic Capacitor -55¡ãC ~ 125¡ãC Surface Mount, MLCC 1812 (4532 Metric) 0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm)
885012210010CapacitorsCeramic Capacitors0.47¦ÌF ¡À10% 25V X7R Ceramic Capacitor -55¡ãC ~ 125¡ãC Surface Mount, MLCC 1812 (4532 Metric) 0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm)
885012210029CapacitorsCeramic Capacitors0.47¦ÌF ¡À10% 50V X7R Ceramic Capacitor -55¡ãC ~ 125¡ãC Surface Mount, MLCC 1812 (4532 Metric) 0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm)
885012210029 WurthElektronik 959500 15+ 15+ Yiner(Shenzhen)Electronics Co., Ltd.
885012210029 WurthElektronik 959500 15+ 15+ Yiner(Shenzhen)Electronics Co., Ltd.
885012109008CapacitorsCeramic Capacitors4.7¦ÌF ¡À20% 16V X5R Ceramic Capacitor -55¡ãC ~ 85¡ãC Surface Mount, MLCC 1210 (3225 Metric) 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
885012210006CapacitorsCeramic Capacitors10000pF ¡À10% 25V X7R Ceramic Capacitor -55¡ãC ~ 125¡ãC Surface Mount, MLCC 1812 (4532 Metric) 0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm)
885012210017CapacitorsCeramic Capacitors4700pF ¡À10% 50V X7R Ceramic Capacitor -55¡ãC ~ 125¡ãC Surface Mount, MLCC 1812 (4532 Metric) 0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm)
885012210017- WurthEle 93400 17+ SMD EKT Electronics Co., Ltd
885012210017- WurthEle 93400 17+ SMD EKT Electronics Co., Ltd
885012210017- WurthEle 93400 17+ SMD Global Thunder Electronics Co.,Ltd
885012210017- WurthEle 93400 17+ SMD Global Thunder Electronics Co.,Ltd
885012210001CapacitorsCeramic Capacitors10000pF ¡À10% 16V X7R Ceramic Capacitor -55¡ãC ~ 125¡ãC Surface Mount, MLCC 1812 (4532 Metric) 0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm)
885012210015CapacitorsCeramic Capacitors2200pF ¡À10% 50V X7R Ceramic Capacitor -55¡ãC ~ 125¡ãC Surface Mount, MLCC 1812 (4532 Metric) 0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm)
885012210016CapacitorsCeramic Capacitors3300pF ¡À10% 50V X7R Ceramic Capacitor -55¡ãC ~ 125¡ãC Surface Mount, MLCC 1812 (4532 Metric) 0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm)
885012210019CapacitorsCeramic Capacitors10000pF ¡À10% 50V X7R Ceramic Capacitor -55¡ãC ~ 125¡ãC Surface Mount, MLCC 1812 (4532 Metric) 0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm)
885012210013CapacitorsCeramic Capacitors1000pF ¡À10% 50V X7R Ceramic Capacitor -55¡ãC ~ 125¡ãC Surface Mount, MLCC 1812 (4532 Metric) 0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm)
885012210014CapacitorsCeramic Capacitors1500pF ¡À10% 50V X7R Ceramic Capacitor -55¡ãC ~ 125¡ãC Surface Mount, MLCC 1812 (4532 Metric) 0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm)
885012210018CapacitorsCeramic Capacitors6800pF ¡À10% 50V X7R Ceramic Capacitor -55¡ãC ~ 125¡ãC Surface Mount, MLCC 1812 (4532 Metric) 0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm)
885012109013CapacitorsCeramic Capacitors10¦ÌF ¡À20% 25V X5R Ceramic Capacitor -55¡ãC ~ 85¡ãC Surface Mount, MLCC 1210 (3225 Metric) 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
885012109005CapacitorsCeramic Capacitors10¦ÌF ¡À20% 10V X5R Ceramic Capacitor -55¡ãC ~ 85¡ãC Surface Mount, MLCC 1210 (3225 Metric) 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
8AX200M6.3X7CapacitorsAluminum CapacitorsCAP ALUM 200UF 20% 8V RADIAL
8AX200M6.3X7 Rubycon 1317000 2015+ CAP ALUM 200UF 20 8V RADIAL Unitronix Electronik GmbH sourcing@unitronix-e.com
8AX200M6.3X7 Rubycon 692800 1532+ CAP ALUM 200UF 20 8V RADIAL AlphaTek Electronics Co.,Ltd.
8AX200M6.3X7 Rubycon 798000 NEW RoHS CAP ALUM 200UF 20 8V RADIAL FindCores Electronics Co.,Ltd.
8AX200M6.3X7 Rubycon 98990 2015+ CAP ALUM 200UF 20 8V RADIAL Renxim Technology Solutions Ltd. info@renxim.com
885012205051CapacitorsCeramic Capacitors0.015¦ÌF ¡À10% 25V X7R Ceramic Capacitor -55¡ãC ~ 125¡ãC Surface Mount, MLCC 0402 (1005 Metric) 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm)
885012205017CapacitorsCeramic Capacitors0.068¦ÌF ¡À10% 10V X7R Ceramic Capacitor -55¡ãC ~ 125¡ãC Surface Mount, MLCC 0402 (1005 Metric) 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm)
885012206080CapacitorsCeramic Capacitors330pF ¡À10% 50V X7R Ceramic Capacitor -55¡ãC ~ 125¡ãC Surface Mount, MLCC 0603 (1608 Metric) 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm)
885012206088CapacitorsCeramic Capacitors6800pF ¡À10% 50V X7R Ceramic Capacitor -55¡ãC ~ 125¡ãC Surface Mount, MLCC 0603 (1608 Metric) 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm)
885012206057CapacitorsCeramic Capacitors470pF ¡À10% 25V X7R Ceramic Capacitor -55¡ãC ~ 125¡ãC Surface Mount, MLCC 0603 (1608 Metric) 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm)
885012206005CapacitorsCeramic Capacitors330pF ¡À10% 10V X7R Ceramic Capacitor -55¡ãC ~ 125¡ãC Surface Mount, MLCC 0603 (1608 Metric) 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm)