Welcome to IC235! Sign in | Join Free

Contact Us

Part Search
Keyword: LM4050QAIM3-2.5/NOPB LMP91050SDEVAL/NOPB LCMXO640C-3FTN256I SN65LBC171DW LM3S5U91-IQC80-A1
Location : Home > Wurth Electronics Inc > Page 92

Wurth Electronics Inc Semiconductors Stock List

1...88899091929394959697...334
Part Number Category Family Status Description
885012007045 Capacitors Ceramic Capacitors 1pF ¡À0.5pF 50V C0G, NP0 Ceramic Capacitor -55¡ãC ~ 125¡ãC Surface Mount, MLCC 0805 (2012 Metric) 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm)
885012207062 Capacitors Ceramic Capacitors 2200pF ¡À10% 25V X7R Ceramic Capacitor -55¡ãC ~ 125¡ãC Surface Mount, MLCC 0805 (2012 Metric) 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm)
885012007048 Capacitors Ceramic Capacitors 3.3pF ¡À0.5pF 50V C0G, NP0 Ceramic Capacitor -55¡ãC ~ 125¡ãC Surface Mount, MLCC 0805 (2012 Metric) 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm)
885012006047 Capacitors Ceramic Capacitors 2.2pF ¡À0.5pF 50V C0G, NP0 Ceramic Capacitor -55¡ãC ~ 125¡ãC Surface Mount, MLCC 0603 (1608 Metric) 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm)
885012206011 Capacitors Ceramic Capacitors 3300pF ¡À10% 10V X7R Ceramic Capacitor -55¡ãC ~ 125¡ãC Surface Mount, MLCC 0603 (1608 Metric) 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm)
885012007047 Capacitors Ceramic Capacitors 2.2pF ¡À0.5pF 50V C0G, NP0 Ceramic Capacitor -55¡ãC ~ 125¡ãC Surface Mount, MLCC 0805 (2012 Metric) 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm)
885012207081 Capacitors Ceramic Capacitors 150pF ¡À10% 50V X7R Ceramic Capacitor -55¡ãC ~ 125¡ãC Surface Mount, MLCC 0805 (2012 Metric) 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm)
885012005031 Capacitors Ceramic Capacitors 100pF ¡À5% 16V C0G, NP0 Ceramic Capacitor -55¡ãC ~ 125¡ãC Surface Mount, MLCC 0402 (1005 Metric) 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm)
885012205042 Capacitors Ceramic Capacitors 470pF ¡À10% 25V X7R Ceramic Capacitor -55¡ãC ~ 125¡ãC Surface Mount, MLCC 0402 (1005 Metric) 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm)
885012005025 Capacitors Ceramic Capacitors 10pF ¡À5% 16V C0G, NP0 Ceramic Capacitor -55¡ãC ~ 125¡ãC Surface Mount, MLCC 0402 (1005 Metric) 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm)
885012207039 Capacitors Ceramic Capacitors 10000pF ¡À10% 16V X7R Ceramic Capacitor -55¡ãC ~ 125¡ãC Surface Mount, MLCC 0805 (2012 Metric) 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm)
885012006046 Capacitors Ceramic Capacitors 1.5pF ¡À0.5pF 50V C0G, NP0 Ceramic Capacitor -55¡ãC ~ 125¡ãC Surface Mount, MLCC 0603 (1608 Metric) 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm)
885012005054 Capacitors Ceramic Capacitors 6.8pF ¡À0.5pF 50V C0G, NP0 Ceramic Capacitor -55¡ãC ~ 125¡ãC Surface Mount, MLCC 0402 (1005 Metric) 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm)
885012205022 Capacitors Ceramic Capacitors 330pF ¡À10% 16V X7R Ceramic Capacitor -55¡ãC ~ 125¡ãC Surface Mount, MLCC 0402 (1005 Metric) 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm)
885012205023 Capacitors Ceramic Capacitors 470pF ¡À10% 16V X7R Ceramic Capacitor -55¡ãC ~ 125¡ãC Surface Mount, MLCC 0402 (1005 Metric) 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm)
885012005011 Capacitors Ceramic Capacitors 47pF ¡À5% 10V C0G, NP0 Ceramic Capacitor -55¡ãC ~ 125¡ãC Surface Mount, MLCC 0402 (1005 Metric) 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm)
885012108010 Capacitors Ceramic Capacitors 10¦ÌF ¡À20% 10V X5R Ceramic Capacitor -55¡ãC ~ 85¡ãC Surface Mount, MLCC 1206 (3216 Metric) 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm)
885012108019 Capacitors Ceramic Capacitors 2.2¦ÌF ¡À20% 25V X5R Ceramic Capacitor -55¡ãC ~ 85¡ãC Surface Mount, MLCC 1206 (3216 Metric) 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm)
885012007067 Capacitors Ceramic Capacitors 4700pF ¡À5% 50V C0G, NP0 Ceramic Capacitor -55¡ãC ~ 125¡ãC Surface Mount, MLCC 0805 (2012 Metric) 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm)
885012209007 Capacitors Ceramic Capacitors 0.15¦ÌF ¡À10% 16V X7R Ceramic Capacitor -55¡ãC ~ 125¡ãC Surface Mount, MLCC 1210 (3225 Metric) 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
885012008053 Capacitors Ceramic Capacitors 4700pF ¡À5% 50V C0G, NP0 Ceramic Capacitor -55¡ãC ~ 125¡ãC Surface Mount, MLCC 1206 (3216 Metric) 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm)
885012108008 Capacitors Ceramic Capacitors 4.7¦ÌF ¡À20% 10V X5R Ceramic Capacitor -55¡ãC ~ 85¡ãC Surface Mount, MLCC 1206 (3216 Metric) 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm)
885012108008- WurthEle 92200 17+ SMD EKT Electronics Co., Ltd
885012108008- WurthEle 92200 17+ SMD EKT Electronics Co., Ltd
885012108008- WurthEle 92200 17+ SMD Global Thunder Electronics Co.,Ltd
885012108008- WurthEle 92200 17+ SMD Global Thunder Electronics Co.,Ltd
885012207001 Capacitors Ceramic Capacitors 2.2¦ÌF ¡À10% 6.3V X7R Ceramic Capacitor -55¡ãC ~ 125¡ãC Surface Mount, MLCC 0805 (2012 Metric) 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm)
885012207024 Capacitors Ceramic Capacitors 2.2¦ÌF ¡À10% 10V X7R Ceramic Capacitor -55¡ãC ~ 125¡ãC Surface Mount, MLCC 0805 (2012 Metric) 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm)
885012008025 Capacitors Ceramic Capacitors 470pF ¡À5% 25V C0G, NP0 Ceramic Capacitor -55¡ãC ~ 125¡ãC Surface Mount, MLCC 1206 (3216 Metric) 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm)
885012008046 Capacitors Ceramic Capacitors 330pF ¡À5% 50V C0G, NP0 Ceramic Capacitor -55¡ãC ~ 125¡ãC Surface Mount, MLCC 1206 (3216 Metric) 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm)
885012008047 Capacitors Ceramic Capacitors 470pF ¡À5% 50V C0G, NP0 Ceramic Capacitor -55¡ãC ~ 125¡ãC Surface Mount, MLCC 1206 (3216 Metric) 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm)
885012107001 Capacitors Ceramic Capacitors 2.2¦ÌF ¡À20% 6.3V X5R Ceramic Capacitor -55¡ãC ~ 85¡ãC Surface Mount, MLCC 0805 (2012 Metric) 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm)
885012107007 Capacitors Ceramic Capacitors 2.2¦ÌF ¡À20% 10V X5R Ceramic Capacitor -55¡ãC ~ 85¡ãC Surface Mount, MLCC 0805 (2012 Metric) 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm)
885012107018 Capacitors Ceramic Capacitors 4.7¦ÌF ¡À20% 25V X5R Ceramic Capacitor -55¡ãC ~ 85¡ãC Surface Mount, MLCC 0805 (2012 Metric) 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm)